Формовочная машина №2
Обзор формовочной машины Двухступенчатая функция транспортировки Машина для сушки пластика с загрузчиком Описание продук;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | XC-D120L/80H |
Мощность технологического вентилятора | 0,75 кВт |
Передача мощности вентилятора | 1,1 кВт |
Регенерация мощности воздуходувки | 0,25 кВт |
Пластик | ПА/ПК/ПБТ/ПЭТ |
Мощность технологического нагревателя | 6 кВт |
Точка росы | -40 градусов |
Транспортный пакет | Деревянный ящик, как обычно |
Спецификация | 1820х1100х710 мм |
Товарный знак | СИЧЭН |
Источник | Китай |
Описание продукта
Формовочная машина Двухступенчатая конвейерная машина для сушки пластика с погрузчиком
Описание продукта
Компактные сушилки «Все в одном»
Компактные сушилки серии XC-D «Все в одном» сочетают в себе функции сушки, осушения и двухступенчатой транспортировки в одном устройстве. Они подходят для сушки гигроскопичных конструкционных пластмасс, таких как ПА, ПК, ПБТ, ПЭТ и т. д. Вся серия состоит из осушителя с сотовым ротором и европейской бункерной сушилки из нержавеющей стали с нисходящей обдувкой.
характеристики продукта
Модель | XCD-40L/30H | XCD-80L/50H | XCD-120L/80H | XCD-160L/120H | XCD-230L/150H |
Система сушки | |||||
Мощность технологического нагревателя (кВт) | 3 | 4 | 6 | 6 | 7.2 |
Мощность технологического вентилятора (кВт) | 0,25 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
Емкость сушильного бункера (л) | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 |
Система осушения | |||||
Мощность регенерационного нагревателя (кВт) | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
Мощность регенеративного вентилятора (кВт) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 |
Производительность по сухому воздуху (м³/ч) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 |
Конвейерная система | |||||
Мощность конвейерного вентилятора (кВт) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
Диам. транспортировочного шланга (дюймы) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас