Европейский V высокой емкости
Характеристики и использование Эта машина принимает новейший стандарт, оптимизированный с помощью компьютера. И пользу;
Базовая информация.
Модель №. | Зубодробилка, мордоворот |
Размер входного отверстия | 150-1500 мм |
Состояние | Новый |
Транспортный пакет | Стандартная транспортная упаковка |
Спецификация | Горная дробилка |
Товарный знак | ДЖИНМА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8474209000 |
Описание продукта
Характеристика и использованиеЭта машина принимает новейший стандарт, оптимизированный с помощью компьютера. Он обладает преимуществами простой конструкции, высокой производительности, низкого энергопотребления, удобного использования и т. д. Это самый современный отечественный тип, подходящий для различных минералов и горных пород для грубых и средних работ по дроблению с прочностью на сжатие ниже 250 МПа.
Технические характеристики и производительность
Основные параметры | Ширина входного отверстия мм | Длина входного порта мм | Максимальный размер подачи, мм | Диапазон регулировки выпускного отверстия, мм | Производственная мощность т/ч | Мощность двигателя, кВт | Вес машины т | Размеры мм |
ПЭ250х400 | 250 | 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3 | 1450X1350X1400 |
ПЭ250Х500 | 250 | 500 | 210 | 20-60 | 5-16 | 18,5 | 4.1 | 1320x1400x1320 |
ПЭ400Х600 | 400 | 600 | 340 | 35-85 | 8-25 | 30 | 6,95 | 1700x1800x1650 |
ПЭ500Х750 | 500 | 750 | 425 | 50-100 | 30-70 | 55 | 10,5 | 2118x1962x1843 |
ПЭ600Х900 | 600 | 900 | 500 | 75-125 | 40-100 | 75 | 20 | 2600x2180x2325 |
ПЭ750Х1060 | 750 | 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 95 | 25,5 | 2550x2322x3110 |
ПЭ900Х1200 | 900 | 1200 | 750 | 95-165 | 200-290 | 110 | 49,5 | 3110x3026x3280 |
ПЭ1200х1500 | 1200 | 1500 | 950 | 160-280 | 300-500 | 200 | 88 | 4590x3272x4033 |
ПЭХ150X750 | 150 | 750 | 120 | 15-45 | 5-14 | 15 | 3 | 1194x1531x1089 |
ПЭХ250X750 | 250 | 750 | 210 | 25-60 | 8-15 | 30 | 4,98 | 1520x1750x1270 |
ПЭХ250X1000 | 250 | 1000 | 210 | 25-60 | 10-25 | 30 | 6.34 | 1530x1992x1380 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас